Salam, nampaknya dah ada 2-3 orang rakan blogger juga yang dah kena Flash dengan Kamera AES ni, jom saya kongsikan Senarai Lokasi Pemasangan Kamera AES Di Selangor pulak, entry ini juga adalah untuk rujukan peribadi. Jom check it out~
LOKASI PEMASANGAN KAMERA AES DI LAMPU ISYARAT |
||||||
NEGERI : SELANGOR | ||||||
Bil. | Lokasi | Route No | Daerah | Logitude | Latitude | Simpang |
1 | JALAN KAPAR | F0003 | Klang | 101.4059 | 3.07852 | 3 |
2 | L/ISYARAT ABU BAKAR BAGINDA | B026 | Sepang | 101.7298 | 2.958 | 3 |
3 | L/ISYARAT SPG EMPAT SG. BESAR | F0504 | Sabak Bernam | 100.987855 | 3.677013 | 4 |
4 | P.PERSIARAN HAMZAH ALANG | B0004 | Klang | 101.423077 | 3.136161 | 3 |
5 | L/ISYARAT PERS. KERJAYA | Z0003 | Shah Alam | 101.554913 | 3.080936 | 3 |
6 | PERSIARAN KLANG USJ.16. | Z0201 | Subang Jaya | 101.5704 | 3.02905 | 3 |
7 | L/ISYARAT JALAN LAPANGAN TERBANG SUBANG | F0015 | Petaling Jaya | 101.5518 | 3.147549 | 3 |
8 | JALAN SUBANG | B0001 | Shah Alam | 101.554913 | 3.080936 | 3 |
9 | L/ISYARAT JALAN TMN PUTRA PERDANA | Z037 | Sepang | 101.6168 | 2.9484 | 4 |
10 | KM 28 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.5248 | 2.8405 | 3 |
11 | P PER.TG AMPUAN RAHIMAH | F0001 | Klang | 101.441 | 3.016978 | 3 |
12 | P JALAN PELABUHAN UTARA | B0006 | Klang | 101.3739 | 3.01787 | 3 |
13 | S JALAN SG.JATI | Z0179 | Klang | 101.4651 | 3.011222 | 3 |
14 | LEBUHRAYA DAMANSARA PUCHONG-TOL PENCHALA | E0011 | Petaling Jaya | 101.6177 | 3.17151 | 4 |
15 | JALAN UNIVERSITI | Z0075 | Petaling Jaya | 101.643262 | 3.118525 | 4 |
16 | L/ISYARAT BDR COUNTRY HOMES | B027 | Selayang | 101.5256 | 3.3204 | 3 |
17 | KM 59 JLN KUALA LUMPUR-IPOH | F001 | Kuala Kubu Bahru | 101.63861 | 3.54748 | 4 |
18 | L/ISYARAT JLN JASMIN BUKIT BERUNTUNG | Z010 | Kuala Kubu Bahru | 101.556579 | 3.411725 | 3 |
19 | KM26 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.5152 | 2.8559 | 3 |
20 | KM 12.2 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4719 | 2.9404 | 3 |
21 | BATU 7 JALAN KAPAR – KLANG, KAPAR | F0003 | Klang | 101.3867 | 3.093336 | 3 |
22 | BATU 10, JALAN KAPAR | F0003 | Klang | 101.3672 | 3.113713 | 3 |
23 | L/ISYARAT BT.11, JLN KAPAR – KUALA SELANGOR | F0003 | Klang | 101.376 | 3.136172 | 4 |
24 | LEBUHRAYA DAMANSARA PUCHONG-ONE UTAMA | E0011 | Petaling Jaya | 101.61 | 3.150128 | 4 |
25 | JALAN PJU | Z0120 | Petaling Jaya | 101.6121 | 3.160642 | 4 |
26 | L/ISYARAT SRI SELAYANG | B023 | Selayang | 101.6742 | 3.2354 | 3 |
27 | 59.6 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.188127 | 3.416829 | 3 |
28 | L/ISYARAT TAMAN WATAN | Z0103 | Ampang | 101.7697 | 3.13749 | |
29 | L/ISYARAT JALAN BESAR SEKINCAN | F0508 | Sabak Bernam | 101.107754 | 3.498729 | |
30 | SIMPANG GIAT MARA SG. BESAR | F0504 | Sabak Bernam | 101.102309 | 3.506301 | 4 |
31 | L/ISYARAT JALAN PJU 1A/5 | Z0110 | Shah Alam | 101.57476 | 3.11584 | 4 |
32 | L/ISYARAT JLN KEBUN SUSUR KESAS-SHAH ALAM | E0002 | Shah Alam | 101.50346 | 2.985452 | 4 |
33 | L/ISYARAT BKT KEMUNING LEBUH RAYA KESAS | Z0004 | Shah Alam | 101.53838 | 3.02223 | 4 |
34 | L/ISYARAT JALAN BUKIT CANGGANG | B020 | Sepang | 101.6644 | 2.7929 | 3 |
35 | L/ISYARAT SIMPANG 4 JLN SALAK-SEPANG | B344 | Sepang | 101.7513 | 2.7653 | 4 |
36 | JALAN BUKIT PUCHONG | Z0135 | Subang Jaya | 101.6248 | 2.977783 | 3 |
37 | PERSIARAN TUJUAN-PERSIARAN MURNI | Z0201 | Subang Jaya | 101.5783 | 3.05742 | 3 |
38 | L/ISYARAT SPG 4 SEPINTAS SABAK BERNAM | F0501 | Sabak Bernam | 100.993564 | 3.77665 | 4 |
Senarai Lokasi Pemasangan Kamera AES Di Selangor, walaubagaimanapun masih ada lagi lokasi yang masih dalam percubaan, tetapi ianya akan dilaksanakan, dan lokasi lain akan dikemaskini dari masa ke semasa.
LOKASI PEMASANGAN KAMERA AES UNTUK MENGESAN HAD LAJU |
||||||
NEGERI : SELANGOR | ||||||
Bil. | Lokasi | Route No | Daerah | Logitude | Latitude | Had Laju |
1 | KM7.8, PERSIARAN RAJA MUDA MUSA, PELABUHAN KLANG | F0002 | Klang | 101.438742 | 3.034155 | |
2 | JLN SG TUA – ULU YAM | B023 | Selayang | 101.670643 | 3.400507 | 60 |
3 | KM15.2 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN | F0001 | Shah Alam | 101.53934 | 3.06906 | 80 |
4 | KM10. 8 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN (KL-KLANG) | F0001 | Shah Alam | 101.51785 | 3.06562 | 80 |
5 | KM 15 JLN KL – IPOH | F0001 | Selayang | 101.651485 | 3.249251 | 80 |
6 | KM17.2 JALAN KLANG- BANTING- PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4672 | 2.9048 | 80 |
7 | JALAN PELABUHAN UTARA | B0006 | Klang | 101.388102 | 3.0313927 | |
8 | JALAN LAPANGAN TERBANG SUBANG | F0015 | Petaling Jaya | 101.560321 | 3.122904 | |
9 | JALAN PELABUHAN BARAT | Z0334 | Klang | 101.307646 | 2.945704 | |
10 | PERSIARAN SULTAN IBRAHIM | F0004 | Klang | 101.455092 | 3.050161 | |
11 | JALAN BATU CAVES BY PASS | F0002 | Selayang | 101.696835 | 3.236883 | 90 |
12 | KM65 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.155328 | 3.445512 | 90 |
13 | BATU 6 1/2 JLN GOMBAK LAMA – SETAPAK | F0068 | Selayang | 101.7141 | 3.2259 | 60 |
14 | JALAN PUNCAK ALAM -SHAH ALAM | B0002 | Shah Alam | 101.46057 | 3.1893 | 60 |
15 | KM 25 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 70 | ||
16 | LINGKARAN TENGAH KG PANDAN | F0002 | Ampang | 101.743526 | 3.142787 | |
17 | KM20 JLN KUALA SELANGOR – KUALA LUMPUR (IJOK) | F0054 | Kuala Selangor | 101.406 | 3.313 | 60 |
18 | KM35, JLN KUALA SELANGOR – KUALA LUMPUR (SAUJANA) | F0054 | Kuala Selangor | 101.473234 | 3.244282 | 60 |
19 | JLN BATANG KALI-GENTING HIGHLAND | B066 | Kuala Kubu Baru | 101.689101 | 3.439851 | 70 |
20 | JLN SELAYANG – KEPONG BY PASS | B54 | Selayang | 101.622334 | 3.236883 | 90 |
21 | KM 25 JLN KL – IPOH | F0001 | Selayang | 101.60324 | 3.30123 | 90 |
22 | KM 15 JLN LINGKARAN TENGAH 2 | F0002 | Selayang | 101.7238 | 3.2356 | 90 |
23 | KM 35 JLN KUALA LUMPUR-IPOH SERENDAH | F0001 | Kuala Kubu Bahru | 101.605 | 3.36647 | 90 |
24 | KM 9 JALAN PERKELILING KLIA, KLIA | F027 | Sepang | 101.7296 | 2.7433 | 90 |
25 | KM 73 JLN KUALA LUMPUR-IPOH | F0005 | Kuala Kubu Bahru | 101.556086 | 3.6463126 | 60 |
26 | BATU 6 1/2 PERSIARAN HAMZAH ALANG, MERU | B0004 | Klang | 101.18’54” | 003.6’30” | 70 |
26 | KM55 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.220121 | 3.391333 | 90 |
27 | KM11 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4689 | 2.9553 | 90 |
28 | KM30 JLN KLANG – TELUK INTAN (JERAM) | F0005 | Kuala Selangor | 101.314887 | 3.228665 | 90 |
29 | KM 35 JALAN TELUK INTAN KLANG | F0005 | Sabak Bernam | 70 | ||
30 | KM 29.4 LEBUH RAYA PERSEKUTUAN KLANG -KL | F0002 | Petaling Jaya | 90 | ||
31 | KM 8.9 JLN SALAK TINGGI/BUKIT CHANGGANG | B020 | Sepang | |||
32 | KM 7 JLN RAWANG – BATANG BERJUNTAI | B027 | Selayang | 101.53054 | 3.317639 | 60 |
33 | KM 6 JLN BTG KALI-GENTING HIGHLAND | B066 | Kuala Kubu Baru | 70 | ||
34 | JLN SETIA ALAM | B0006 | Shah Alam | 101.448956 | 3.108635 | 70 |
35 | JLN PERSIARAN APEC (CYBERJAYA) | B015C | Sepang | 70 | ||
36 | BERHAMPIRAN WRP SALAK TINGGI | B020 | Sepang | 70 | ||
37 | JALAN KAJANG PUCHONG (BERHAMPIRAN IOI) | B0011 | Sepang | 101.7086 | 2.9732 | 80 |
38 | JLN PERSIARAN APEC (CYBERJAYA) ARAH UTARA | B015 | Sepang | 101.6646 | 2.9395 | 50 |
39 | KM40 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4624 | 2.7831 | 60 |
40 | KM 6 JALAN KAJANG – BANTING | B17 | Kajang | 70 | ||
41 | KM 4.6 JALAN KAJANG-PUCHONG (SKVE) | B0011 | Sepang | 101.7084 | 2.9734 | 90 |
42 | PERSIARAN JUBLI PERAK SEK 19 | Z0007 | Shah Alam | 101.53872 | 3.04983 | 70 |
43 | JALAN SUBANG | B0001 | Shah Alam | |||
44 | KM 46 JLN KUALA LUMPUR-IPOH ULU YAM LAMA | F0003 | Kuala Kubu Bahru | 101.635489 | 3.451878 | 80 |
45 | LEBUH RAYA HULU LANGAT (AMPANG) | B0002 | Ampang | |||
46 | JLN BARU DENGKIL-CYBERJAYA | B0015 | Sepang | 101.6586 | 2.8925 | 80 |
47 | JALAN DENGKIL-BANGI | B0018 | Sepang | 101.7264 | 2.8857 | 60 |
48 | JLN NILAI-SALAK TINGGI-BUKIT CHANGGANG | B020 | Sepang | 101.6838 | 2.8005 | 90 |
49 | JLN SEPANG-SALAK (TAMAN DESA INDAH) | B048 | Sepang | 101.7565 | 2.6998 | 60 |
50 | KM 3.5,JLN ULU YAM BHARU – SG TUA | B023 | Kuala Kubu Baru | 60 | ||
51 | KM24.5 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.31702 | 3.17037 | 90 |
52 | KM 6.6 JALAN KAJANG-PUCHONG (SKVE) | B0011 | Sepang | 101.684579 | 2.972806 | 90 |
53 | KM 301.9 KAJANG | E0001 | Kajang | 2.97565 | 101.71394 | 90 |
54 | KM 420 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | E0001 | Kual Kubu Baru | 101.531496 | 3.4946 | 110 |
55 | KM 434.3 LEBUH RAYA UTARA SELATAN | E0001 | Kual Kubu Baru | 101.561879 | 3.376843 | 110 |
56 | KM13.1 LEBUH RAYA NKVE SUBANG – SHAH ALAM | E0001 | Shah Alam | 101.5838 | 3.10198 | 110 |
57 | KM9.9 LEBUH RAYA NKVE SHAH ALAM-SUBANG | E0001 | Shah Alam | 101.5568 | 3.09383 | 110 |
58 | KM 30.8 LEBUH RAYA KESAS KL-KLG | E0005 | Shah Alam | 101.542191 | 3.023395 | 90 |
59 | KM 45.4 LEBUH RAYA KESAS | E0005 | Subang Jaya | 101.646747 | 3.06992 | 80 |
60 | KM 16.6 LEBUHRAYA ELITE | E0006 | Banting | 101.5832 | 2.9587 | 110 |
61 | KM 22.8 LEBUHRAYA KL – PUTRAJAYA | E0006 | Sepang | 101.661 | 2.9681 | 90 |
62 | KM 32 LEBUHRAYA KARAK | E0008 | Selayang | 101.7569 | 3.3322 | 90 |
63 | LEBUH RAYA BESRAYA KM 2.5 | E0009 | Subang Jaya | 101.71805 | 3.02061 | 60 |
64 | KM 24.4 LEBUH RAYA LDP | E0011 | Subang Jaya | 101.61165 | 3.02013333 | 80 |
65 | LEBUH RAYA DAMANSARA PUCHONG-JALAN MOTOROLA | E0011 | Petaling Jaya | 101.28’41” | 003.7’9” | 60 |
66 | KM 2.5 LEBUH RAYA LKSA | E0013 | Shah Alam | 101.31626 | 3.01662 | 80 |
67 | KM 10 LEBUH RAYA SILK | E0018 | Kajang | 101.775867 | 3.029786 | 110 |
68 | LEBUH RAYA SPRINT | E0023 | Petaling Jaya | 101.63939 | 3.130636 | 60 |
69 | KM 6.5 LEBUH RAYA SELAT KLANG UTARA | E0030 | Klang | 101.409355 | 3.057596 | 50 |
70 | KM 19.4 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOOR | E0035 | Selayang | 101.53 | 3.237 | 110 |
71 | KM 2.8 LEBUH RAYA GUTHRIE CORRIDOR | E0035 | Shah Alam | 101.68309 | 3.0019 | 80 |
72 | KM 17.7 LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-PUTRAJAYA | E0037 | Subang Jaya | 101.68309 | 3.0019 | 90 |
73 | KM 16 LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG | E007 | Kajang | 101.775867 | 3.0480833 | 80 |
Nampaknya banyak jalan-jalan yang biasa kami lalui adalah lokasi pemasangan Kamera AES, owhhhh….
Selangor sahaja sudah ada senarai panjang AES. Memang tidak boleh elak dari bidikan AES ini.
banyaknye la ye …
bgs utk mendidik, tp kalau xdiberi amaran awal sblom point utk kamera, org akan rs teraniaya
lepas ni bawa kenderaan pastikan kurang dari 100Km/j.. nampak je lampu isyarat kuning terus berenti kalau tak mau kena saman.. hehehe
pendek kata , nampak je papan tanda had laju ken perlahan kan kereta , jangan langggar lampu isyarat .. kalau kita tahu pun ada kamera tu di mana2 , jgn ingat di lokasi lain tak ada .. cer tengok entri bee .. lokasi berdekatan huuu
Sama la banyak juga lalu jalan-jalan ni. Kena berhati-hati la lepas ni heheeh!!!
masih banyak yang belum aktif lagi, tapi kena beringat jeler