Salam, nampaknya ramai yang tak dapat nak buka laman DOE akibat kesesakan server, disini saya kongsikan Bacaan Index Terkini IPU Jerebu 24 Jun 2013 Di Malaysia, nampaknya setakat pukul 7 pagi tadi, kawasan Port Dikson mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat dan tertinggi iaitu 335, di ikuti oleh Pelabuhan Kelang 296, Bukit Rambai Melaka 260, manakala di Muar bacaan IPU sudahpun menurun ke 148.
Setakat pukul 5 petang 24.6.2013
Semak Index Pencemaran Udara IPU Jerebu Secara Online
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM |
MASA/TIME 11:00AM |
MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 78* | 74* | 68* |
Johor | Larkin Lama | 111* | 107* | 108* |
Johor | Muar | 148* | 132* | 125* |
Johor | Pasir Gudang | 83* | 75* | 74* |
Kedah | Alor Setar | 63* | 64* | 64* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 75* | 77* | 98c |
Kedah | Langkawi | 58* | 57* | 55* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 108* | 114* | 114* |
Kelantan | Tanah Merah | 90* | 93* | 98* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 182* | 141* | 128* |
Melaka | Bukit Rambai | 260* | 170* | 150* |
Negeri Sembilan | Nilai | 145* | 149* | 150* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 335* | 292* | 193* |
Negeri Sembilan | Seremban | 153* | 169* | 171* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 198* | 191* | 147* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 171* | 166* | 138* |
Pahang | Jerantut | 106* | 111* | 123* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 70* | 73* | 87* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 63* | 66* | 76* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 79* | 82* | 100* |
Perak | Seri Manjung | 141* | 148* | 171* |
Perak | Tanjung Malim | 128* | 137* | 152* |
Perlis | Kangar | 62* | 63* | 63* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 72* | 83* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | 79* | 88* |
Pulau Pinang | USM | 70* | 71* | 81* |
Sabah | Keningau | 78* | 77* | 74* |
Sabah | Kota Kinabalu | 76* | 75* | 73* |
Sabah | Sandakan | 50* | 50* | 51* |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 75* | 77* | 73* |
Sarawak | ILP Miri | 75* | 76* | 80* |
Sarawak | Kapit | 63* | 66* | 71* |
Sarawak | Kuching | 70* | 72* | 75* |
Sarawak | Limbang | 72* | 73* | 69* |
Sarawak | Miri | 81* | 82* | 84* |
Sarawak | Samarahan | 74* | 75* | 78* |
Sarawak | Sarikei | 85* | 88* | 92* |
Sarawak | Sibu | 85* | 102* | 106* |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 67* | 70* |
Selangor | Banting | 178* | 180* | 209* |
Selangor | Kuala Selangor | 117* | 128* | 157* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 296* | 288* | 319* |
Selangor | Petaling Jaya | 198* | 193* | 196* |
Selangor | Shah Alam | 157* | 162* | 171* |
Terengganu | Kemaman | 249* | 253* | 197* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 95* | 98* | 100* |
Terengganu | Paka | 159* | 158* | 151* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 191* | 198* | 189* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 157* | 160* | 168* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 82* | 80* | 79* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 155* | 152* | 156* |
– Nanti update lain, jaga kesihatan ye~
Kawasan saya antara jerebu yang terteruk, alhamdulilah dah semakin pulih
Hafiz recently posted..Adab Menyambut Kelahiran Bayi
Banyak nye kawasan yang bahaya, semoga keadaan pulih macam sedia kala, sama-sama kita doakan
Bedak Arab recently posted..Kelihatan Slim Dalam Masa Yang Singkat – Felinna Inch Loss Lotion
semoga keadaaan cuaca kembali seperti biasa… aminn…
sabar je la jerebu nih, kabur je.
eiela recently posted..Theme Baru Di Musim Jerebu
Tingginya tahap jerebu di N9,
Abdur Rozak recently posted..“Change Permissions” Alternatif Untuk Menyelamatkan WordPress
pelabuhan kelang masih tingi lagi, harap esok ok dah.
Denaihati recently posted..Jerebu Ketahap Darurat
Kesian kepada mereka yang mempunyai masalah paru-paru. Penyagak punca jerubu ini perlu dibawa ke muka pengadilan dan membaiki kerosakan yang mereka lakukan.:-(
akubiomed recently posted..Fenomena Supermoon di sebalik jerubu.
kemaman….unhealty…budak2 pula ada sukan hari…harap2 main dalam dewan je ler…
syamila recently posted..Tertekan