Salam, nampaknya dah ada 2-3 orang rakan blogger juga yang dah kena Flash dengan Kamera AES ni, jom saya kongsikan Senarai Lokasi Pemasangan Kamera AES Di Selangor pulak, entry ini juga adalah untuk rujukan peribadi. Jom check it out~
LOKASI PEMASANGAN KAMERA AES DI LAMPU ISYARAT |
||||||
NEGERI : SELANGOR | ||||||
Bil. | Lokasi | Route No | Daerah | Logitude | Latitude | Simpang |
1 | JALAN KAPAR | F0003 | Klang | 101.4059 | 3.07852 | 3 |
2 | L/ISYARAT ABU BAKAR BAGINDA | B026 | Sepang | 101.7298 | 2.958 | 3 |
3 | L/ISYARAT SPG EMPAT SG. BESAR | F0504 | Sabak Bernam | 100.987855 | 3.677013 | 4 |
4 | P.PERSIARAN HAMZAH ALANG | B0004 | Klang | 101.423077 | 3.136161 | 3 |
5 | L/ISYARAT PERS. KERJAYA | Z0003 | Shah Alam | 101.554913 | 3.080936 | 3 |
6 | PERSIARAN KLANG USJ.16. | Z0201 | Subang Jaya | 101.5704 | 3.02905 | 3 |
7 | L/ISYARAT JALAN LAPANGAN TERBANG SUBANG | F0015 | Petaling Jaya | 101.5518 | 3.147549 | 3 |
8 | JALAN SUBANG | B0001 | Shah Alam | 101.554913 | 3.080936 | 3 |
9 | L/ISYARAT JALAN TMN PUTRA PERDANA | Z037 | Sepang | 101.6168 | 2.9484 | 4 |
10 | KM 28 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.5248 | 2.8405 | 3 |
11 | P PER.TG AMPUAN RAHIMAH | F0001 | Klang | 101.441 | 3.016978 | 3 |
12 | P JALAN PELABUHAN UTARA | B0006 | Klang | 101.3739 | 3.01787 | 3 |
13 | S JALAN SG.JATI | Z0179 | Klang | 101.4651 | 3.011222 | 3 |
14 | LEBUHRAYA DAMANSARA PUCHONG-TOL PENCHALA | E0011 | Petaling Jaya | 101.6177 | 3.17151 | 4 |
15 | JALAN UNIVERSITI | Z0075 | Petaling Jaya | 101.643262 | 3.118525 | 4 |
16 | L/ISYARAT BDR COUNTRY HOMES | B027 | Selayang | 101.5256 | 3.3204 | 3 |
17 | KM 59 JLN KUALA LUMPUR-IPOH | F001 | Kuala Kubu Bahru | 101.63861 | 3.54748 | 4 |
18 | L/ISYARAT JLN JASMIN BUKIT BERUNTUNG | Z010 | Kuala Kubu Bahru | 101.556579 | 3.411725 | 3 |
19 | KM26 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.5152 | 2.8559 | 3 |
20 | KM 12.2 JALAN KLANG-BANTING-PORT DICKSON | F0005 | Banting | 101.4719 | 2.9404 | 3 |
21 | BATU 7 JALAN KAPAR – KLANG, KAPAR | F0003 | Klang | 101.3867 | 3.093336 | 3 |
22 | BATU 10, JALAN KAPAR | F0003 | Klang | 101.3672 | 3.113713 | 3 |
23 | L/ISYARAT BT.11, JLN KAPAR – KUALA SELANGOR | F0003 | Klang | 101.376 | 3.136172 | 4 |
24 | LEBUHRAYA DAMANSARA PUCHONG-ONE UTAMA | E0011 | Petaling Jaya | 101.61 | 3.150128 | 4 |
25 | JALAN PJU | Z0120 | Petaling Jaya | 101.6121 | 3.160642 | 4 |
26 | L/ISYARAT SRI SELAYANG | B023 | Selayang | 101.6742 | 3.2354 | 3 |
27 | 59.6 JLN KLANG – TELUK INTAN | F0005 | Kuala Selangor | 101.188127 | 3.416829 | 3 |
28 | L/ISYARAT TAMAN WATAN | Z0103 | Ampang | 101.7697 | 3.13749 | |
29 | L/ISYARAT JALAN BESAR SEKINCAN | F0508 | Sabak Bernam | 101.107754 | 3.498729 | |
30 | SIMPANG GIAT MARA SG. BESAR | F0504 | Sabak Bernam | 101.102309 | 3.506301 | 4 |
31 | L/ISYARAT JALAN PJU 1A/5 | Z0110 | Shah Alam | 101.57476 | 3.11584 | 4 |
32 | L/ISYARAT JLN KEBUN SUSUR KESAS-SHAH ALAM | E0002 | Shah Alam | 101.50346 | 2.985452 | 4 |
33 | L/ISYARAT BKT KEMUNING LEBUH RAYA KESAS | Z0004 | Shah Alam | 101.53838 | 3.02223 | 4 |
34 | L/ISYARAT JALAN BUKIT CANGGANG | B020 | Sepang | 101.6644 | 2.7929 | 3 |
35 | L/ISYARAT SIMPANG 4 JLN SALAK-SEPANG | B344 | Sepang | 101.7513 | 2.7653 | 4 |
36 | JALAN BUKIT PUCHONG | Z0135 | Subang Jaya | 101.6248 | 2.977783 | 3 |
37 | PERSIARAN TUJUAN-PERSIARAN MURNI | Z0201 | Subang Jaya | 101.5783 | 3.05742 | 3 |
38 | L/ISYARAT SPG 4 SEPINTAS SABAK BERNAM | F0501 | Sabak Bernam | 100.993564 | 3.77665 | 4 |
Senarai Lokasi Pemasangan Kamera AES Di Selangor, walaubagaimanapun masih ada lagi lokasi yang masih dalam percubaan, tetapi ianya akan dilaksanakan, dan lokasi lain akan dikemaskini dari masa ke semasa.
Continue reading “Senarai Lokasi Pemasangan Kamera AES Di Selangor”